RNC 00109815258
Franklin Benjamín López Fornerin
Estado RPE: Activo. Ha ganado 322 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 322
- Rubros declarados
- 1
- Primera adjudicación
- 8 de abril de 2019
- Última adjudicación
- 1 de junio de 2026
En qué rubros participa
Franklin Benjamín López Fornerin tiene 1 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
A quién le vende
Instituto Nacional de Migración es la entidad que más le ha adjudicado a Franklin Benjamín López Fornerin (102 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Instituto Nacional de Migración | 102 |
| Tesorería Nacional | 39 |
| Comisión Nacional de Energía | 33 |
| Consejo Economico y Social | 29 |
| Departamento Aeroportuario | 21 |
| Dirección General de Desarrollo Fronterizo | 18 |
| Ministerio de Energía y Minas | 15 |
| Servicio Regional de Salud Ozama | 13 |
| Consejo Nacional de Drogas | 12 |
| Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | 10 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 75 |
| Productos de panadería | 5 |
| Bebidas | 4 |
| Productos lácteos y huevos | 4 |
| Alimentos preparados y conservados | 3 |
| Aceites y grasas comestibles | 3 |
| Productos de carne y aves de corral | 2 |
| Condimentos y conservantes | 2 |
| Productos de cereales y legumbres | 1 |
| Transporte de correo y carga | 1 |
Este es el perfil público de Franklin Benjamín López Fornerin. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo