RNC 101012072
Industrias Banilejas, SAS
Estado RPE: Activo. Ha ganado 679 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 679
- Rubros declarados
- 1
- Primera adjudicación
- 25 de septiembre de 2015
- Última adjudicación
- 22 de julio de 2026
En qué rubros participa
Industrias Banilejas, SAS tiene 1 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Bebidas
A quién le vende
Tesorería Nacional es la entidad que más le ha adjudicado a Industrias Banilejas, SAS (50 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Tesorería Nacional | 50 |
| Junta de Aviación Civil | 39 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 29 |
| Industria Nacional de la Aguja | 28 |
| Dirección General de Presupuesto | 28 |
| Superintendencia de Electricidad | 22 |
| Instituto Dominicano de Aviación Civíl | 22 |
| Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) | 21 |
| Oficina Nacional de Estadísticas | 20 |
| Corporación de Acueducto y Alcantarillado Moca | 18 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Bebidas | 408 |
| Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 100 |
| Condimentos y conservantes | 70 |
| Aceites y grasas comestibles | 32 |
| Utensilios de cocina domésticos | 26 |
| Productos de panadería | 22 |
| Alimentos preparados y conservados | 17 |
| Frutos secos | 13 |
| Suministros de aseo y limpieza | 8 |
| Productos de papel | 7 |
Este es el perfil público de Industrias Banilejas, SAS. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo