RNC 101087961
Editora Corripio, SAS
Estado RPE: Activo. Ha ganado 235 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde SANTO DOMINGO.
- Adjudicaciones
- 235
- Rubros declarados
- 4
- Primera adjudicación
- 14 de abril de 2016
- Última adjudicación
- 9 de julio de 2026
En qué rubros participa
Editora Corripio, SAS tiene 4 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Productos de papel
- Medios impresos
- Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
- Servicios de reproducción
A quién le vende
Oficina Nacional de Estadísticas es la entidad que más le ha adjudicado a Editora Corripio, SAS (46 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Oficina Nacional de Estadísticas | 46 |
| Archivo General de la Nacion | 27 |
| Ministerio de Educación | 25 |
| Ministerio de Energía y Minas | 10 |
| DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) | 9 |
| Dirección General Impuestos Internos | 8 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 7 |
| Ministerio de Cultura | 7 |
| Dirección General de Aduanas y Puertos | 7 |
| Banco Agrícola de la República Dominicana | 5 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Servicios de reproducción | 52 |
| Suministros de oficina | 19 |
| Productos de papel | 13 |
| Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 5 |
| Servicios de apoyo a la fabricación | 4 |
| Equipo informático y accesorios | 3 |
| Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 2 |
| Medios impresos | 2 |
| Accesorios de oficina y escritorio | 2 |
| Servicios de Mercadeo y Distribución | 1 |
Este es el perfil público de Editora Corripio, SAS. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo