RNC 101100508
Editora El Nuevo Diario, SA
Estado RPE: Activo. Ha ganado 2,780 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 2,780
- Rubros declarados
- 4
- Primera adjudicación
- 4 de noviembre de 2015
- Última adjudicación
- 30 de julio de 2026
En qué rubros participa
Editora El Nuevo Diario, SA tiene 4 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Medios impresos
- Publicidad
- Servicios de reproducción
- Servicios de medios de telecomunicaciones
A quién le vende
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados es la entidad que más le ha adjudicado a Editora El Nuevo Diario, SA (151 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | 151 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 140 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | 99 |
| Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad | 99 |
| Superintendencia de Valores | 92 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 78 |
| Dirección General de Aduanas y Puertos | 76 |
| Programa de Medicamentos Esenciales | 73 |
| Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre | 58 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 57 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Publicidad | 1,216 |
| Medios impresos | 86 |
| Escritura y traducciones | 15 |
| Servicios de reproducción | 8 |
| Suministros de oficina | 1 |
| Artistas e intérpretes profesionales | 1 |
| Diseño gráfico | 1 |
| Etiquetado y accesorios | 1 |
| Servicios de medios de telecomunicaciones | 1 |
| Servicios de administración de empresas | 1 |
Este es el perfil público de Editora El Nuevo Diario, SA. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo