RNC 101108525
Inverplata, SA
Estado RPE: Activo. Ha ganado 510 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 510
- Rubros declarados
- 3
- Primera adjudicación
- 31 de mayo de 2016
- Última adjudicación
- 17 de julio de 2026
En qué rubros participa
Inverplata, SA tiene 3 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Servicios de Mercadeo y Distribución
- Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
- Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros
A quién le vende
Ministerio de la Mujer es la entidad que más le ha adjudicado a Inverplata, SA (79 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Ministerio de la Mujer | 79 |
| Procuraduría General de la República | 34 |
| Dirección General Impuestos Internos | 34 |
| Ministerio de Cultura | 25 |
| Despacho de la Primera Dama (Inactiva) | 23 |
| Ministerio de Administración Pública | 22 |
| Consejo Nacional de Discapacitados | 22 |
| Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | 15 |
| Dirección General de Contrataciones Públicas | 12 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | 10 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros | 75 |
| Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 30 |
| Servicios de Mercadeo y Distribución | 18 |
| Servicios de administración de empresas | 7 |
| Servicios de recursos humanos | 1 |
| Equipo informático y accesorios | 1 |
| Electrónica de consumo | 1 |
| Alimentos preparados y conservados | 1 |
Este es el perfil público de Inverplata, SA. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo