RNC 101199121
Plaza Naco Hotel, SRL
Estado RPE: Activo. Ha ganado 339 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 339
- Rubros declarados
- 2
- Primera adjudicación
- 5 de julio de 2016
- Última adjudicación
- 5 de junio de 2026
En qué rubros participa
Plaza Naco Hotel, SRL tiene 2 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
- Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros
A quién le vende
Ministerio de Energía y Minas es la entidad que más le ha adjudicado a Plaza Naco Hotel, SRL (29 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Ministerio de Energía y Minas | 29 |
| Programa Supérate | 27 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 20 |
| Dirección General de Contrataciones Públicas | 16 |
| Defensor del Pueblo | 16 |
| Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | 15 |
| Ministerio de Educación | 14 |
| Ministerio de la Mujer | 14 |
| INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | 12 |
| Superintendencia de Electricidad | 12 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros | 39 |
| Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 37 |
| Servicios de Mercadeo y Distribución | 16 |
| Servicios de administración de empresas | 4 |
| Productos de floricultura y silvicultura | 1 |
| Servicios inmobiliarios | 1 |
| Asistencia doméstica y personal | 1 |
Este es el perfil público de Plaza Naco Hotel, SRL. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo