RNC 101503939
Planeta Azul, SA
Estado RPE: Activo. Ha ganado 2,002 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 2,002
- Rubros declarados
- 3
- Primera adjudicación
- 16 de abril de 2015
- Última adjudicación
- 28 de julio de 2026
En qué rubros participa
Planeta Azul, SA tiene 3 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Productos lácteos y huevos
- Bebidas
- Industrias de alimentos y bebidas
A quién le vende
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos es la entidad que más le ha adjudicado a Planeta Azul, SA (75 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 75 |
| Instituto Nacional de Migración | 49 |
| Oficina Nacional de Estadísticas | 44 |
| Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este | 42 |
| Liga Municipal Dominicana | 37 |
| Programa Supérate | 37 |
| Dirección General de Presupuesto | 36 |
| Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | 36 |
| Ministerio de Defensa | 36 |
| Comisión Nacional de Energía | 35 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Bebidas | 1,010 |
| Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 56 |
| Condimentos y conservantes | 48 |
| Materiales de empaque | 38 |
| Aceites y grasas comestibles | 22 |
| Alimentos preparados y conservados | 21 |
| Productos lácteos y huevos | 14 |
| Productos de panadería | 13 |
| Productos de papel | 12 |
| Utensilios de cocina domésticos | 12 |
Este es el perfil público de Planeta Azul, SA. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo