RNC 101733942
Suplidora General Moval, SRL
Estado RPE: Activo. Ha ganado 111 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 111
- Rubros declarados
- 0
- Primera adjudicación
- 7 de agosto de 2017
- Última adjudicación
- 11 de febrero de 2026
En qué rubros participa
Este proveedor no tiene rubros UNSPSC declarados en su registro RPE todavía.
Sin rubros UNSPSC declarados.
A quién le vende
Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA es la entidad que más le ha adjudicado a Suplidora General Moval, SRL (37 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA | 37 |
| Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar | 28 |
| Fuerza Aérea Dominicana | 26 |
| Hospital Ramón de Lara FFAA | 10 |
| Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria | 5 |
| Dirección General de Desarrollo Comunidad | 2 |
| INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | 2 |
| Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo | 1 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Frutos secos | 7 |
| Condimentos y conservantes | 4 |
| Productos de cereales y legumbres | 4 |
| Productos de carne y aves de corral | 4 |
| Productos lácteos y huevos | 3 |
| Alimentos preparados y conservados | 3 |
| Productos de papel | 2 |
| Materiales de empaque | 2 |
| Bebidas | 2 |
| Utensilios de cocina domésticos | 2 |
Este es el perfil público de Suplidora General Moval, SRL. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo