RNC 101778598
Almacenes Rosario, SRL
Estado RPE: Activo. Ha ganado 97 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 97
- Rubros declarados
- 0
- Primera adjudicación
- 16 de noviembre de 2017
- Última adjudicación
- 18 de mayo de 2026
En qué rubros participa
Este proveedor no tiene rubros UNSPSC declarados en su registro RPE todavía.
Sin rubros UNSPSC declarados.
A quién le vende
Instituto Policial de Educación Superior es la entidad que más le ha adjudicado a Almacenes Rosario, SRL (21 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Instituto Policial de Educación Superior | 21 |
| Dirección Central de Policía de Turismo | 19 |
| Policia Nacional | 16 |
| Cuerpo Especializado de Control de Combustibles | 15 |
| Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 7 |
| Ministerio de la Presidencia | 5 |
| Ministerio de la Mujer | 4 |
| Consejo Nacional de Drogas | 4 |
| Instituto Dominicano para la Calidad | 2 |
| Hospital General Docente de la Policía Nacional | 2 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Condimentos y conservantes | 123 |
| Bebidas | 120 |
| Productos lácteos y huevos | 119 |
| Productos de cereales y legumbres | 113 |
| Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 70 |
| Productos de carne y aves de corral | 57 |
| Alimentos preparados y conservados | 56 |
| Aceites y grasas comestibles | 54 |
| Suministros de aseo y limpieza | 54 |
| Utensilios de cocina domésticos | 53 |
Este es el perfil público de Almacenes Rosario, SRL. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo