RNC 124027812
Agua Crystal, SA
Estado RPE: Activo. Ha ganado 869 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 869
- Rubros declarados
- 3
- Primera adjudicación
- 4 de febrero de 2016
- Última adjudicación
- 28 de julio de 2026
En qué rubros participa
Agua Crystal, SA tiene 3 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Bebidas
- Industrias de alimentos y bebidas
- Banca e inversiones
A quién le vende
Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación es la entidad que más le ha adjudicado a Agua Crystal, SA (67 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | 67 |
| Tesorería Nacional | 50 |
| DIRECCION GENERAL DE MINERIA | 44 |
| Instituto Nacional de Migración | 40 |
| Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 36 |
| Comunidad Digna | 35 |
| Comisión Nacional de Energía | 34 |
| Museo Nacional de Historia Natural (Prof. Eugenio de Jesús Marcano) | 31 |
| Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste | 29 |
| Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental | 23 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Bebidas | 205 |
| Materiales de empaque | 7 |
| Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 5 |
| Alimentos preparados y conservados | 4 |
| Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 4 |
| Calefacción, ventilación y circulación del aire | 3 |
| Caucho y elastómeros | 2 |
| Aparatos electrodomésticos | 2 |
| Productos de cereales y legumbres | 1 |
| Productos quirúrgicos | 1 |
Este es el perfil público de Agua Crystal, SA. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo