RNC 130217793
Interdeco, SRL
Estado RPE: Activo. Ha ganado 225 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 225
- Rubros declarados
- 5
- Primera adjudicación
- 30 de noviembre de 2016
- Última adjudicación
- 26 de junio de 2026
En qué rubros participa
Interdeco, SRL tiene 5 rubros UNSPSC declarados en su registro RPE.
- Materiales de acabado de interiores
- Puertas y ventanas y vidrio
- Revestimientos de suelos
- Tratamientos de ventanas
- Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
A quién le vende
Comisión Nacional de Energía es la entidad que más le ha adjudicado a Interdeco, SRL (13 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Comisión Nacional de Energía | 13 |
| Parque Zoológico Nacional | 11 |
| Ministerio de la Mujer | 10 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 8 |
| Ministerio de Medio Ambiente | 7 |
| Jardín Botánico Nacional | 7 |
| Tesorería de la Seguridad Social | 7 |
| Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | 7 |
| Superintendencia de Pensiones | 5 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 5 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Tratamientos de ventanas | 56 |
| Materiales de acabado de interiores | 29 |
| Revestimientos de suelos | 15 |
| Muebles de alojamiento | 5 |
| Muebles comerciales e industriales | 4 |
| Industrias de fibras, textiles y de tejidos | 3 |
| Puertas y ventanas y vidrio | 3 |
| Etiquetado y accesorios | 3 |
| Servicios de apoyo a la fabricación | 2 |
| Telas y vestidos médicos | 2 |
Este es el perfil público de Interdeco, SRL. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo