RNC 131919588
Liru Servicios Multiples, SRL
Estado RPE: Inhabilitado. Ha ganado 364 adjudicaciones registradas del Estado dominicano desde DISTRITO NACIONAL.
- Adjudicaciones
- 364
- Rubros declarados
- 0
- Primera adjudicación
- 12 de julio de 2019
- Última adjudicación
- 1 de marzo de 2024
En qué rubros participa
Este proveedor no tiene rubros UNSPSC declarados en su registro RPE todavía.
Sin rubros UNSPSC declarados.
A quién le vende
Ministerio de Agricultura es la entidad que más le ha adjudicado a Liru Servicios Multiples, SRL (100 adjudicaciones).
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Ministerio de Agricultura | 100 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 62 |
| Consejo Estatal del Azucar | 41 |
| Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana | 23 |
| Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | 10 |
| Ministerio de Medio Ambiente | 10 |
| Dirección General Impuestos Internos | 10 |
| DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG | 9 |
| Policia Nacional | 9 |
| Dirección General de Riesgos Agropecuarios | 8 |
En qué categorías gana
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Componentes y sistemas de transporte | 136 |
| Baterías y generadores y transmisión de energía cinética | 55 |
| Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos | 53 |
| Filtrado y purificación industrial | 47 |
| Fuentes de energía | 32 |
| Suministros de oficina | 27 |
| Productos de papel | 13 |
| Equipos, suministros y componentes eléctricos | 9 |
| Bombas y compresores industriales | 8 |
| Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 7 |
Este es el perfil público de Liru Servicios Multiples, SRL. El historial completo de contratos con monto, fecha y análisis de competencia está disponible para suplidores registrados en LicitaRD.
Ver historial completo