Provincia
BAHORUCO
427 proveedores domiciliados en BAHORUCO han ganado 418 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$1,506,644,575.
- Proveedores
- 427
- Adjudicaciones
- 418
- Monto adjudicado
- RD$1,506,644,575
Quién gana en BAHORUCO
Digital City Company, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en BAHORUCO (48).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Digital City Company, SRL | 48 | RD$18,655,641 |
| Growing Team, SRL | 32 | RD$29,965,408 |
| Maira Ogando | 26 | RD$4,808,500 |
| Ranfi Manuel Díaz Santana | 20 | RD$1,100,940 |
| Manolo Mendez Mendez | 18 | RD$4,879,940 |
| Ysmael Antonio Perdomo Herasme | 17 | RD$736,700 |
| Mariluz Florian | 15 | RD$708,500 |
| Ramon Antonio Medina Gonzalez | 14 | RD$1,073,800 |
| Grupo De Comunicaciones Visión Futuro, SRL | 13 | RD$1,397,200 |
| Martroylin, SRL | 11 | RD$168,256,500 |
| Jairo Ernesto Rosado Méndez | 11 | RD$37,244,322 |
| Comedor KG, SRL | 9 | RD$479,419 |
| Comercial Sipam, SRL | 8 | RD$6,938,754 |
| El Bigote De Don Miguel, SRL | 8 | RD$38,853,570 |
| Multiservicios Fernoles, SRL | 7 | RD$119,645,174 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de BAHORUCO es "Publicidad".
Quién les compra
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de BAHORUCO.