Provincia
BAHORUCO
431 proveedores domiciliados en BAHORUCO han ganado 438 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$1,526,202,034.
- Proveedores
- 431
- Adjudicaciones
- 438
- Monto adjudicado
- RD$1,526,202,034
Quién gana en BAHORUCO
Digital City Company, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en BAHORUCO (49).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Digital City Company, SRL | 49 | RD$18,871,829 |
| Growing Team, SRL | 36 | RD$39,668,833 |
| Maira Ogando | 28 | RD$6,224,500 |
| Ranfi Manuel Díaz Santana | 20 | RD$1,100,940 |
| Manolo Mendez Mendez | 18 | RD$4,879,940 |
| Ysmael Antonio Perdomo Herasme | 17 | RD$736,700 |
| Mariluz Florian | 15 | RD$708,500 |
| Ramon Antonio Medina Gonzalez | 14 | RD$1,073,800 |
| Grupo De Comunicaciones Visión Futuro, SRL | 13 | RD$1,397,200 |
| Jairo Ernesto Rosado Méndez | 11 | RD$37,244,322 |
| Martroylin, SRL | 11 | RD$168,256,500 |
| Comedor KG, SRL | 9 | RD$479,419 |
| Comercial Sipam, SRL | 8 | RD$6,938,754 |
| El Bigote De Don Miguel, SRL | 8 | RD$38,853,570 |
| Yarlin Enmauel Tejeda Medina | 8 | RD$1,733,775 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de BAHORUCO es "Publicidad".
Quién les compra
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de BAHORUCO.