Provincia
BARAHONA
757 proveedores domiciliados en BARAHONA han ganado 1,216 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$2,882,605,598.
- Proveedores
- 757
- Adjudicaciones
- 1,216
- Monto adjudicado
- RD$2,882,605,598
Quién gana en BARAHONA
Empresas Radiofónicas, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en BARAHONA (176).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Empresas Radiofónicas, SRL | 176 | RD$168,508,576 |
| Hotel Costa Larimar, SRL | 43 | RD$8,122,368 |
| Rafael Armando Guerrero Sepulveda | 42 | RD$3,677,171 |
| Oliva Esperanza Ferreras | 37 | RD$5,117,871 |
| Victor Antonio Feliz Rodriguez | 36 | RD$1,766,460 |
| Santa Maria Peña Batista | 35 | RD$1,969,240 |
| Beyni Rodriguez Mateo | 33 | RD$1,512,760 |
| Edgar Arcadio Heredia Pérez | 32 | RD$2,318,910 |
| Exatech Computer, SRL | 29 | RD$28,312,232 |
| Pablo Ernesto Betances Matos | 29 | RD$4,045,878 |
| Copicentro Shadday, SRL | 28 | RD$8,635,302 |
| Daniel Inmaculado Urbaez Feliz | 28 | RD$1,394,760 |
| Feliz Ruiz Comercial, SRL | 28 | RD$901,000 |
| Mayobanex De Jesús Laurens | 27 | RD$1,353,460 |
| Juan Ramón Martinez Mateo | 24 | RD$971,140 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de BARAHONA es "Publicidad".
Quién les compra
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de BARAHONA.