Provincia
DAJABÓN
299 proveedores domiciliados en DAJABÓN han ganado 578 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$670,599,974.
- Proveedores
- 299
- Adjudicaciones
- 578
- Monto adjudicado
- RD$670,599,974
Quién gana en DAJABÓN
Alfonso María Acevedo Morel es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en DAJABÓN (37).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Alfonso María Acevedo Morel | 37 | RD$2,219,900 |
| Goyry De los Santos Reyes Peña | 36 | RD$2,185,000 |
| Isaias Miguel Angel Abreu Fernandez | 35 | RD$2,755,740 |
| Rosario Del Carmen Carrasco Guzmán | 32 | RD$7,127,388 |
| Empresas Luciano JL, SRL | 26 | RD$11,753,658 |
| Carlos Manuel Bueno Bueno | 25 | RD$1,692,500 |
| Yuly Mercedes Gomez del Rosario | 23 | RD$1,249,500 |
| Jennifer Basilia Jiménez Herrera | 20 | RD$798,560 |
| Samuel Anibal Fernandez Guzmán | 18 | RD$677,320 |
| Jose Ramon Medina Lopez | 16 | RD$732,980 |
| Lorenzo Salvador Diaz Alejo | 16 | RD$1,046,660 |
| Juan De Dios Marcelino Luciano Liberato | 16 | RD$1,268,016 |
| Domingo Sosa Sosa | 16 | RD$615,960 |
| Grupo de Comunicación Beller, SRL | 16 | RD$1,465,891 |
| Antonio Rosario Pérez De la Rosa | 15 | RD$556,960 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de DAJABÓN es "Publicidad".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Publicidad | 194 |
| Semillas, bulbos, plantulas y esquejes | 38 |
| Condimentos y conservantes | 24 |
| Suministros de aseo y limpieza | 20 |
| Suministros de oficina | 18 |
| Componentes y sistemas de transporte | 16 |
| Productos de papel | 15 |
| Bebidas | 13 |
| Utensilios de cocina domésticos | 12 |
| Productos de cereales y legumbres | 12 |
| Productos de carne y aves de corral | 12 |
| Productos lácteos y huevos | 12 |
| Frutos secos | 11 |
| Servicios inmobiliarios | 10 |
| Productos de panadería | 10 |
Quién les compra
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de DAJABÓN.
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) | 273 |
| Dirección de Prensa del Presidente | 60 |
| Ministerio de Educación | 38 |
| Dirección General de Desarrollo Fronterizo | 35 |
| INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | 17 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 12 |
| Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | 10 |
| Hospital Municipal Pepillo Salcedo | 10 |
| Hospital Provincial Matias Ramon Mella | 8 |
| Superintendencia de Valores | 8 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | 7 |
| Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | 7 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 7 |
| Ministerio de Agricultura | 6 |
| Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental | 6 |