Provincia
DISTRITO NACIONAL
36,320 proveedores domiciliados en DISTRITO NACIONAL han ganado 387,078 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$1,053,573,032,212.
- Proveedores
- 36,320
- Adjudicaciones
- 387,078
- Monto adjudicado
- RD$1,053,573,032,212
Quién gana en DISTRITO NACIONAL
GTG Industrial, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en DISTRITO NACIONAL (4,559).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| GTG Industrial, SRL | 4,559 | RD$1,155,674,270 |
| Santo Domingo Motors Company, SA | 4,324 | RD$19,931,020,886 |
| Offitek, SRL | 3,901 | RD$1,788,835,452 |
| Editora Listin Diario, SA | 3,790 | RD$829,381,882 |
| Bio Nova, SRL | 3,571 | RD$816,254,566 |
| Centro Cuesta Nacional, SAS | 3,564 | RD$3,797,131,179 |
| Editora Del Caribe, SA | 3,552 | RD$653,739,038 |
| Compu-Office Dominicana, SRL | 3,491 | RD$1,428,446,865 |
| Bio Nuclear, SA | 3,167 | RD$3,877,956,027 |
| Viamar, SA | 3,038 | RD$20,080,535,887 |
| Agencia de Viajes Milena Tours, SRL | 3,002 | RD$1,470,661,946 |
| Editora Hoy, SAS | 2,996 | RD$713,252,346 |
| Hospifar, SRL | 2,833 | RD$3,174,802,843 |
| Editora El Nuevo Diario, SA | 2,780 | RD$598,765,720 |
| Jean Carlos Basulto Lopez | 2,767 | RD$517,832,717 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de DISTRITO NACIONAL es "Suministros de oficina".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Suministros de oficina | 37,582 |
| Suministros de aseo y limpieza | 28,532 |
| Medicamentos antiinfecciosos | 28,446 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central | 27,834 |
| Publicidad | 22,988 |
| Productos de papel | 20,611 |
| Instrumentos de medida, observación y ensayo | 18,632 |
| Equipos y suministros dentales | 17,971 |
| Equipo informático y accesorios | 14,246 |
| Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 14,085 |
| Muebles de alojamiento | 12,811 |
| Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal | 12,219 |
| Medicamentos cardiovasculares | 11,580 |
| Utensilios de cocina domésticos | 11,201 |
| Equipos, suministros y componentes eléctricos | 11,167 |
Quién les compra
Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de DISTRITO NACIONAL.
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | 6,878 |
| Programa Supérate | 6,486 |
| Dirección General de Aduanas y Puertos | 6,102 |
| Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación | 6,083 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 5,224 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 4,675 |
| Ministerio Administrativo de la Presidencia | 4,418 |
| Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' | 4,365 |
| Procuraduría General de la República | 4,346 |
| Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | 4,323 |
| Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | 4,057 |
| Ministerio de Agricultura | 4,017 |
| Despacho de la Primera Dama (Inactiva) | 3,945 |
| Hospital Ramón de Lara FFAA | 3,916 |
| Ministerio de Educación | 3,824 |