Provincia
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
714 proveedores domiciliados en MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ han ganado 678 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$1,650,702,138.
- Proveedores
- 714
- Adjudicaciones
- 678
- Monto adjudicado
- RD$1,650,702,138
Quién gana en MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ
D´Peña FBC Impresión Y Conffecciones, S.R.L. es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ (97).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| D´Peña FBC Impresión Y Conffecciones, S.R.L. | 97 | RD$41,660,688 |
| D Chefcito, El Sabor del Paladar, SRL | 55 | RD$11,539,547 |
| Frank Maireni Pereyra Guzmán | 33 | RD$2,477,100 |
| Multimedios Premium V.V., SRL | 26 | RD$62,292,000 |
| Carlos Miguel Rodriguez | 24 | RD$1,522,200 |
| Beronica De La Cruz Martinez | 21 | RD$1,306,144 |
| Jhovanny Manuel Polanco Concepción | 20 | RD$1,073,800 |
| Leonardo Alberto Silvestre | 15 | RD$961,700 |
| ANETTE HAYDEE QUIÑONES TAVERAS | 15 | RD$873,200 |
| CARLOS LUIS VENTURA GARCIA | 13 | RD$2,540,170 |
| Yluminada Pérez Rubio | 13 | RD$867,300 |
| Yadilka Espinal Remigio | 13 | RD$1,073,700 |
| Estación de Servicios Navarey, SRL | 12 | RD$2,964,190 |
| Julio Esteban Diaz Bencosme | 11 | RD$472,000 |
| Franklin Marte | 11 | RD$562,000 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ es "Ropa".
Quién les compra
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.