Provincia
PEDERNALES
89 proveedores domiciliados en PEDERNALES han ganado 95 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$292,881,537.
- Proveedores
- 89
- Adjudicaciones
- 95
- Monto adjudicado
- RD$292,881,537
Quién gana en PEDERNALES
Darquiris Arias Guzmán De Valenzuela es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en PEDERNALES (33).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Darquiris Arias Guzmán De Valenzuela | 33 | RD$2,365,900 |
| Johsuel Adalberto Fernandez Pérez | 9 | RD$66,154,178 |
| Panalfa, EIRL | 8 | RD$395,320 |
| Bigstar Coral, SRL | 5 | RD$1,029,467 |
| Grupo Ferreras, SRL | 5 | RD$279,537 |
| Manuel Gonzalez Feliz | 5 | RD$524,800 |
| LUIS ROQUE FERRERAS BENITEZ | 4 | RD$4,442,166 |
| Alberto Odalis Báez | 4 | RD$153,400 |
| Juan Perez Batista | 4 | RD$376,786 |
| Fausto Neris Medina Jiménez | 4 | RD$120,000 |
| Manuel Alberto Sanchez Carrasco | 2 | RD$49,277,113 |
| Fairyland Investments, SRL | 2 | RD$50,527,642 |
| Mauricio Confesor Vólquez Pérez | 2 | RD$66,796,195 |
| Deiriana Lissett Santana Piña | 1 | RD$28,128,032 |
| Zhilda Margaret Dotel De Pérez | 1 | RD$63,437 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de PEDERNALES es "Publicidad".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Publicidad | 17 |
| Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 13 |
| Combustibles | 8 |
| Bebidas | 3 |
| Productos de panadería | 3 |
| Servicios inmobiliarios | 3 |
| Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros | 1 |
| Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 1 |
Quién les compra
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de PEDERNALES.