Provincia
SAN CRISTÓBAL
3,053 proveedores domiciliados en SAN CRISTÓBAL han ganado 7,926 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$45,472,204,811.
- Proveedores
- 3,053
- Adjudicaciones
- 7,926
- Monto adjudicado
- RD$45,472,204,811
Quién gana en SAN CRISTÓBAL
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en SAN CRISTÓBAL (479).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Comercial Ferretero E. Pérez, SRL | 479 | RD$71,146,740 |
| Maet Innovation Team, SRL | 395 | RD$784,173,174 |
| Air Liquide Dominicana, SAS | 362 | RD$630,326,249 |
| Almed Comercial, SRL | 163 | RD$9,310,756 |
| Alfa Digital Signs and Graphics, SRL | 162 | RD$24,061,400 |
| West, S.A | 155 | RD$53,742,258 |
| Industrias y Casa (INDCASA), SRL | 151 | RD$21,201,416 |
| Químicos Múltiples Leslie, SRL | 148 | RD$51,735,701 |
| Publioffice Camsanch, SRL | 136 | RD$70,449,548 |
| Evel Suplidores, SRL | 129 | RD$597,116,059 |
| Comercial Rofraca, SRL | 119 | RD$29,621,634 |
| Rojas & Serrano Supplies, SRL | 119 | RD$13,637,912 |
| Grupo Dionicio Ramirez, SRL | 114 | RD$7,702,058 |
| Productos y Vegetales Guzmán Ureña, SRL | 104 | RD$14,204,692 |
| Mariano Del Orbe Robles | 97 | RD$19,964,706 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de SAN CRISTÓBAL es "Suministros de oficina".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Suministros de oficina | 914 |
| Suministros de aseo y limpieza | 804 |
| Equipos, suministros y componentes eléctricos | 734 |
| Herramientas de mano | 682 |
| Publicidad | 573 |
| Productos de papel | 568 |
| Distribución de fluidos y gas | 524 |
| Semillas, bulbos, plantulas y esquejes | 424 |
| Ferretería | 423 |
| Elementos y gases | 354 |
| Utensilios de cocina domésticos | 331 |
| Bebidas | 326 |
| Pinturas y bases y acabados | 323 |
| Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 307 |
| Adhesivos y selladores | 301 |
Quién les compra
Hospital Regional Juan Pablo Pina es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de SAN CRISTÓBAL.