Provincia
SAN CRISTÓBAL
3,022 proveedores domiciliados en SAN CRISTÓBAL han ganado 7,684 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$13,928,778,178.
- Proveedores
- 3,022
- Adjudicaciones
- 7,684
- Monto adjudicado
- RD$13,928,778,178
Quién gana en SAN CRISTÓBAL
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en SAN CRISTÓBAL (476).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Comercial Ferretero E. Pérez, SRL | 476 | RD$71,091,333 |
| Maet Innovation Team, SRL | 391 | RD$632,058,807 |
| Air Liquide Dominicana, SAS | 344 | RD$621,327,812 |
| Alfa Digital Signs and Graphics, SRL | 160 | RD$23,904,578 |
| West, S.A | 153 | RD$53,018,189 |
| Industrias y Casa (INDCASA), SRL | 151 | RD$21,201,416 |
| Químicos Múltiples Leslie, SRL | 145 | RD$47,939,051 |
| Almed Comercial, SRL | 144 | RD$7,696,654 |
| Publioffice Camsanch, SRL | 134 | RD$70,054,154 |
| Evel Suplidores, SRL | 128 | RD$487,966,059 |
| Comercial Rofraca, SRL | 119 | RD$29,621,634 |
| Rojas & Serrano Supplies, SRL | 113 | RD$12,006,832 |
| Grupo Dionicio Ramirez, SRL | 108 | RD$6,866,513 |
| Productos y Vegetales Guzmán Ureña, SRL | 100 | RD$13,969,742 |
| Mariano Del Orbe Robles | 95 | RD$19,588,956 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de SAN CRISTÓBAL es "Suministros de oficina".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Suministros de oficina | 737 |
| Equipos, suministros y componentes eléctricos | 662 |
| Suministros de aseo y limpieza | 636 |
| Herramientas de mano | 616 |
| Publicidad | 552 |
| Distribución de fluidos y gas | 480 |
| Productos de papel | 480 |
| Semillas, bulbos, plantulas y esquejes | 387 |
| Ferretería | 375 |
| Elementos y gases | 304 |
| Bebidas | 295 |
| Utensilios de cocina domésticos | 287 |
| Pinturas y bases y acabados | 287 |
| Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 285 |
| Adhesivos y selladores | 259 |
Quién les compra
Hospital Regional Juan Pablo Pina es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de SAN CRISTÓBAL.