Provincia
SAN JOSÉ DE OCOA
221 proveedores domiciliados en SAN JOSÉ DE OCOA han ganado 197 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$330,734,722.
- Proveedores
- 221
- Adjudicaciones
- 197
- Monto adjudicado
- RD$330,734,722
Quién gana en SAN JOSÉ DE OCOA
Jose Frank Tejeda es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en SAN JOSÉ DE OCOA (26).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Jose Frank Tejeda | 26 | RD$1,904,900 |
| Isabel Maria Castillo De Los Santos de López | 16 | RD$887,413 |
| Denis Salvador Ortiz Sánchez | 12 | RD$696,200 |
| Miguel Mateo Díaz | 10 | RD$660,800 |
| Kelvin Luis Bather Melo | 10 | RD$595,900 |
| Hermanos Zuccos, SRL | 9 | RD$886,550 |
| Gladys Margarita Placencia Mejía | 9 | RD$140,779,495 |
| Personaliza2rd Ocone, SRL | 8 | RD$1,421,051 |
| Abel Antonio Pujols Sánchez | 7 | RD$319,780 |
| Supermercado Ranch UP, SRL | 6 | RD$577,122 |
| Aguas De San Jose De Ocoa, SRL | 6 | RD$1,908,880 |
| Francisco Del Rosario Casado Arias | 5 | RD$267,860 |
| Kelvin Manuel Arias Mateo | 5 | RD$236,000 |
| CRISTALBA TRONCOSO SOTO | 5 | RD$260,378 |
| Telecable Ocoa, SRL | 4 | RD$2,596,000 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de SAN JOSÉ DE OCOA es "Publicidad".
Quién les compra
Dirección de Prensa del Presidente es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de SAN JOSÉ DE OCOA.