Provincia
SANTIAGO
8,078 proveedores domiciliados en SANTIAGO han ganado 28,988 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$142,187,183,173.
- Proveedores
- 8,078
- Adjudicaciones
- 28,988
- Monto adjudicado
- RD$142,187,183,173
Quién gana en SANTIAGO
Cecomsa, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en SANTIAGO (2,298).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Cecomsa, SRL | 2,298 | RD$18,930,206,230 |
| Cruz-Ayala, SRL | 1,230 | RD$15,957,242,719 |
| Copem Hospiclinic, SRL | 1,085 | RD$162,128,154 |
| Nueva Editora La Información, SRL (Periódico La Información) | 748 | RD$103,648,198 |
| Suplimade Comercial, SRL | 728 | RD$358,005,536 |
| Corporación Dominicana de Radio y Televisión, SRL (Color Visión) | 518 | RD$2,653,302,255 |
| Almanzar Estévez, SRL | 480 | RD$123,676,993 |
| Bosquesa, S.R.L. | 458 | RD$357,004,783 |
| Ohtsu del Caribe, SRL | 363 | RD$96,894,127 |
| Actividades Caoma, SRL | 358 | RD$870,950,795 |
| Manuel Arsenio Ureña, SA | 326 | RD$40,022,045 |
| Ferretería Ochoa, SA | 316 | RD$41,421,038 |
| Antonio P. Haché & Co, SAS | 281 | RD$994,869,502 |
| Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra | 280 | RD$498,481,483 |
| PG Contratistas, SRL | 263 | RD$354,591,071 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de SANTIAGO es "Publicidad".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Publicidad | 6,480 |
| Instrumentos de medida, observación y ensayo | 2,301 |
| Suministros de oficina | 2,298 |
| Suministros de aseo y limpieza | 2,020 |
| Equipo informático y accesorios | 1,973 |
| Equipos y suministros dentales | 1,611 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central | 1,594 |
| Medicamentos antiinfecciosos | 1,551 |
| Productos de papel | 1,543 |
| Condimentos y conservantes | 1,094 |
| Equipo de laboratorio y científico | 1,062 |
| Equipos, suministros y componentes eléctricos | 945 |
| Utensilios de cocina domésticos | 935 |
| Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 933 |
| Suministros y accesorios de laboratorio | 845 |
Quién les compra
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de SANTIAGO.