Provincia
SANTIAGO RODRIGUEZ
310 proveedores domiciliados en SANTIAGO RODRIGUEZ han ganado 357 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$2,353,483,002.
- Proveedores
- 310
- Adjudicaciones
- 357
- Monto adjudicado
- RD$2,353,483,002
Quién gana en SANTIAGO RODRIGUEZ
Megaplax, SRL es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en SANTIAGO RODRIGUEZ (47).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Megaplax, SRL | 47 | RD$91,771,633 |
| Antelo Dominicana, SRL | 26 | RD$74,884,405 |
| Cesario Antonio Gomez Peña | 21 | RD$1,363,500 |
| Carolina Emperatríz Hidalgo Rodríguez | 19 | RD$1,239,000 |
| Elinalfrad de los Santos Nuñez Espinal de Reyes | 18 | RD$802,400 |
| Arelis Altagracia Domínguez Vidal | 17 | RD$755,200 |
| Ramón De Jesús Mercado García | 14 | RD$590,000 |
| GABRIEL ULISES THOMAS CORONA | 13 | RD$782,340 |
| María Basilia Vargas Estévez de Batista | 12 | RD$362,819 |
| Francis Leinis Tejeda Hidalgo de Jimenez | 11 | RD$460,200 |
| Victor Manuel Peralta | 11 | RD$708,000 |
| Agustin de Jesus Gomez Rodriguez | 9 | RD$666,700 |
| Ebeliza Jaquez Reyes | 9 | RD$359,900 |
| César y Máximo Gómez, SRL | 8 | RD$1,489,529 |
| Nancy Altagracia Espinal Espinal de Estévez | 7 | RD$939,119 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de SANTIAGO RODRIGUEZ es "Publicidad".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Publicidad | 82 |
| Condimentos y conservantes | 47 |
| Bebidas | 42 |
| Productos de cereales y legumbres | 35 |
| Productos lácteos y huevos | 33 |
| Productos de carne y aves de corral | 32 |
| Frutos secos | 26 |
| Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 25 |
| Utensilios de cocina domésticos | 23 |
| Equipo de aseo | 19 |
| Pescados y mariscos | 12 |
| Alimentos preparados y conservados | 12 |
| Productos de papel | 12 |
| Aceites y grasas comestibles | 12 |
| Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) | 11 |
Quién les compra
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de SANTIAGO RODRIGUEZ.
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION (Inactiva) | 108 |
| Dirección de Prensa del Presidente | 38 |
| Consejo Nac Reglamentación y Fomento Industria Lechera | 19 |
| Ministerio de Agricultura | 14 |
| Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) | 12 |
| INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | 12 |
| Ministerio de Medio Ambiente | 12 |
| Instituto Dominicano del Café | 10 |
| Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | 8 |
| Consejo Nacional Promoción y Apoyo Micro, Pequeña y Mediana Empresa | 8 |
| Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 | 8 |
| Ayuntamiento Municipal San Ignacio de Sabaneta | 8 |
| Ministerio de la Mujer | 7 |
| Jardín Botánico Nacional | 6 |
| Plan Asistencia Social de la Presidencia (Inactiva) | 5 |