Provincia
SANTO DOMINGO
28,504 proveedores domiciliados en SANTO DOMINGO han ganado 149,243 adjudicaciones del Estado dominicano, por RD$364,868,160,531.
- Proveedores
- 28,504
- Adjudicaciones
- 149,243
- Monto adjudicado
- RD$364,868,160,531
Quién gana en SANTO DOMINGO
Delta Comercial, SA es el proveedor con más adjudicaciones domiciliado en SANTO DOMINGO (4,056).
| Proveedor | Procesos | Monto |
|---|---|---|
| Delta Comercial, SA | 4,056 | RD$8,169,111,955 |
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | 3,623 | RD$413,435,429 |
| Sean Dominican, SRL | 1,889 | RD$2,665,132,657 |
| Inversiones ND & Asociados, SRL | 1,359 | RD$285,825,310 |
| Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL | 1,175 | RD$466,569,530 |
| Prolimdes Comercial, SRL | 1,147 | RD$122,447,572 |
| Next Dominicana, SA | 1,120 | RD$5,529,053,425 |
| Muebles Omar, S.A. | 1,064 | RD$450,736,249 |
| Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL | 1,032 | RD$268,196,801 |
| E & C Multiservices, EIRL | 1,031 | RD$194,613,688 |
| HYL, SA | 1,024 | RD$875,960,229 |
| Pro Pharmaceutical Peña, SRL | 1,022 | RD$93,056,628 |
| Luyens Comercial, SRL | 992 | RD$108,811,432 |
| Soldier Electronic Security SES, SRL | 927 | RD$266,958,662 |
| B&F Mercantil, SRL | 868 | RD$75,726,085 |
En qué rubros ganan
El rubro con más adjudicaciones para proveedores de SANTO DOMINGO es "Suministros de oficina".
| Categoría | Procesos |
|---|---|
| Suministros de oficina | 22,097 |
| Suministros de aseo y limpieza | 15,686 |
| Herramientas de mano | 12,134 |
| Productos de papel | 11,113 |
| Equipos, suministros y componentes eléctricos | 10,208 |
| Publicidad | 9,945 |
| Medicamentos antiinfecciosos | 9,776 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central | 9,736 |
| Distribución de fluidos y gas | 8,608 |
| Pinturas y bases y acabados | 7,174 |
| Utensilios de cocina domésticos | 7,051 |
| Adhesivos y selladores | 6,849 |
| Ferretería | 6,673 |
| Bebidas | 5,727 |
| Condimentos y conservantes | 4,845 |
Quién les compra
Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar es la entidad que más le ha adjudicado a proveedores de SANTO DOMINGO.
| Entidad compradora | Procesos |
|---|---|
| Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar | 3,532 |
| Programa Supérate | 2,606 |
| Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) | 2,280 |
| Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora | 2,227 |
| Hospital Ramón de Lara FFAA | 2,067 |
| Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | 2,049 |
| Fuerza Aérea Dominicana | 1,974 |
| Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 1,899 |
| Ayuntamiento Santo Domingo Este | 1,837 |
| Dirección General de Aduanas y Puertos | 1,766 |
| Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas | 1,696 |
| Ministerio de Educación | 1,630 |
| INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL | 1,572 |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 1,543 |
| Instituto Nacional de formación Técnico Profesional | 1,486 |